Kyero logo
Images counter1/33
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 1
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 2
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 3
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 4
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 5
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 6
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 7
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 8
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 9
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 10
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 11
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 12
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 13
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 14
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 15
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 16
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 17
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 18
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 19
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 20
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 21
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 22
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 23
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 24
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 25
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 26
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 27
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 28
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 29
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 30
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 31
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 32
Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province, Sant Antoni De Calonge - €635,000 | Ref: BRA-463.2/10259 - photo 33

Apartment in Sant Antoni De Calonge, Girona province

€635,000

Domicil Costa Brava S L
  • 3 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 97m² Build size

About this property

REF 463.2.- Apartment located on the first line of the sea, state of origin, fourth floor with elevator, parking space located in the same building, accessible by elevator from the parking space to the apartment. It has 97m² built of which 73'25m² are …

Key features

  • Parking
    Garage
  • Interior features
    Other: Lift, Fitted wardrobes
  • Energy & utilities
    Energy consumption rating: E
    Emissions rating: E

Approximate location

We do not have this property's exact location, please ask Domicil Costa Brava S L for further information

Download our guide to buying in Spain

From information about healthcare to legal considerations, discover everything you need to know about buying a property in Spain

Your privacy is important to us Read our privacy policy and terms

You might also like...

Receive property recommendations, inspiration and tips on moving abroad